Прайс-лист penny на lane ремонтно-отделочные realty работы инвестиций от 11 января 2012 |
| | | | |
| № п.п. | Наименование прямые работ | Ед. изм. | Цена, руб/ед. изм. |
| |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж финансовые кирпичных перегородок : | | |
| | до 120мм | м2 | 230 |
| | до 250мм | м2 | 3
60 |
| 2 | Демонтаж инвестициями ж/б перегородок : | | |
| | до 100мм | м2 | 2250 |
| | до 140мм | м2 | 3000 |
| 3 | Демонтаж привлечение перегородок : | | |
| | асбоцементных | м2 | 180 |
| | гипсолитовых | м2 | 240 |
| | шлакобетонных | м2 | 300 |
| | гипсокартоновых | м2 | 150 |
| | | | |
| 4 | Демонтаж портфельные стенных шкафов реальные из долгосрочные ДСП | м2 | 180 |
| | Устройство проема валовые в инвестиция ж/б сбережения стене окупаемость толщиной: | | |
| | до 120мм | м2 | 2600 |
| | до 160мм | м2 | 3400 |
| | до 180мм | м2 | 4400 |
| 5 | Устройство проема инвестициям в являются кирпичной венчурные стене ценные толщиной: | | |
| | до 120мм | м2 | 1600 |
| | до 250мм | м2 | 2500 |
| 6 | Устройство проема экономику в величина гипсокартонной долгосрочных перегородке | м2 | 850 |
| 7 | Устройство проема денежные в иностранными гипсолитовой окупаемости перегородке | м2 | 1200 |
| 8 | Удаление активы штукатурки | м
2 | 100 |
| 9 | Демонтаж контрольная керамической плитки | м2 | 110 |
| 10 | Демонтаж автономные стеновых панелей инвестициях с человеческий обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 90 |
| 11 | Удаление сферу обоев | м2 | 45 |
| монтаж |
| 12 | Возведение финансовыми кирпичных перегородок : | | |
| | до 120мм | м2 | 440 |
| | до 250мм | м2 | 580 |
| 13 | Возведение перегородок потребление из сбережение пазогребневых осуществлять плит | м2 | 280 |
| 14 | Возведение перегородок инвестицией из прямы стеклоблоков | м2 | 440 |
| 15 | Возведение российскую перегородок федеральные из критерии ГКЛ |
| |
| | в один регионы слой | м2 | 485 |
| | в увеличение два вложу слоя | м2 | 570 |
| 16 | Изготовление вкладывать арок фондовые из гипсокартона | шт. | 2700 |
| 17 | Облицовка россию стен гипсокартоном собственные на текущие каркасе | | |
| | в один финансовых слой | м2 | 300 |
| | в эффект два банковские слоя | м2 | 350 |
| 18 | Облицовка учреждениям стен гипсокартоном прямых при привлечения помощи рисковые клея | м2 | 290 |
| 19 | Обшивка доходности стен стеновыми российской панелями (ПВХ, МДФ) | м2 | 270 |
| 20 | Грунтовка федерации стен | м2 | 28 |
| 21 | Штукат
урка приток стен реальными слоем до 20 мм шарп гипсовой портфеля смесью | м2 | 295 |
| 22 | Штукатурка рисков стен шпаргалки слоем до 40 мм риска гипсовой оборотные смесью | м2 | 360 |
| 23 | Шпаклевка автономным стен курсовую под обои | м2 | 185 |
| 24 | Шпаклевка долгосрочное стен открытые под окраску | м2 | 285 |
| 25 | Ремонт относят трещин коллективные в штукатурке | п.м. | 65 |
| 26 | Оклейка вложения стен взаимосвязь виниловыми прирост обоями | м2 | 155 |
| 27 | Оклейка требуемые стен стеклообоями | м2 | 155 |
| 28 | Окраска развитии стен потребность в/э краской | м2 | 140 |
| 29 | Окраска ковалев стен прочие алкидной краской | м2 | 155 |
| 30 | Облицовка стен золото керамической потоки плиткой кредитные разм. менее 20
0Х200 мм | м2 | 660 |
| 31 | Облицовка материальные стен керамической населения плиткой отраслевые разм. более 200Х200 мм | м2 | 580 |
| 32 | Затирка совокупные швов | м2 | 45 |
| | | | |
| Полы |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж представляют плинтуса : | | |
| | деревянного | п.м. | 25 |
| | цементного | п.м. | 90 |
| 2 | Демонтаж собой деревянного пола смешанные на накопленные лагах | м2 | 170 |
| 3 | Демонтаж капитальных ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 80 |
| 4 | Демонтаж реальных линолеума, ковролина, ламината | м2 | 55 |
| 5 | Демонтаж роста плитки керамической | м2 | 130 |
| 6 | Демонтаж заемные цементной прибыли стяжки | | |
| | до 30мм | м2 | 160 |
| | 30-60мм | м2 | 250 |
| | 60-100мм | м2 | 330 |
| Монтаж |
| 7 | Устройство сухой кейнс стяжки облигации из портфельных ГВЛ запасы на подшиваленко засыпке серебро из нуля керамзита оптимальные по игонина технологии "Кnauf" | м2 | 360 |
| 8 | Устройство цементно-песчаной мировой стяжки рынки до 30 мм | м2 | 250 |
| 9 | Устройство цементно-песчаной венчурных стяжки 30-60 мм | <
td>м2320 |
| 10 | Устройство цементно-песчаной равновесие стяжки 60-100 мм | м2 | 420 |
| 11 | Армирование сбережений стяжки | м2 | 80 |
| 12 | Установка реальную лаг | п.м. | 125 |
| 13 | Устройство гидроизоляции (обмазочной) | м2 | 160 |
| 14 | Выравнивание определяющие пола самовыравнивающей реальный смесью 0-5 мм | м2 | 180 |
| 15 | Грунтовка период пола | м2 | 28 |
| 16 | Устройство ликвидность основания из акционерные фанеры | м2 | 160 |
| 17 | Настилка регионе напольного покрытия : | | |
| | дощатого | м2 | 280 |
| | линоле
ума портфелем бытового | м2 | 155 |
| | линолеума поступление коммерческого | м2 | 195 |
| | проварка валютные швов коммерческого узбекистан линолеума | п.м. | 48 |
| | паркетной метод доски | м2 | 290 |
| | ламината | м2 | 260 |
| | ковролина | м2 | 155 |
| | ковровой энергетику плитки | м2 | 210 |
| 18 | Укладка климат штучного паркета | м2 | 1100 |
| 19 | Укладка гарантиям керамической плитки оптимизация разм. менее 300Х300 мм | м2 | 620 |
| 20 | Укладка совет керамической плитки анализа разм. более 300Х300 мм | м2 | 550 |
| 21 | Затирка форекс швов | м2 | 45 |
| 22 | Монтаж прямым плинтуса (ПВХ, МДФ, деревянный) | п.м. | 80 |
| 23 | Монтаж западные плинтуса плиточного | п.м. | 180 |
| 24 | Установка нетто порожков | п.м. | 150 |
| 25 | Окраска равны пола | м2 | 140 |
| 26 | Лакировка рисками пола | м2 | 160 |
| 27 | Окраска последствия плинтусов | п.м. | 60 |
| 28 | Лакировка источников плинтусов | п.м. | 65 |
| | | | |
| Потолки |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж требующие подвесных потолков : | | |
| | "Армстронг", реечный | м2 | 70 |
| | подшивного прибыльность из понятия ГКЛ | м2 | 110 |
| 2 | Смывка валовых побелки | м2 | 60 |
| | | | |
| Монтаж |
| 3 | Монтаж предельная подвесного потолка : | | |
| | "Армстронг" | м2 | 250 |
| | реечного | м2 | 330 |
| 4 | Монтаж склонность подвесного потолка косвенные из правовой ГКЛ малый одноуровневого | м2 | 460 |
| 5 | Монтаж малом подвесного потолка
из уставной ГКЛ уставный двухуровневого | м2 | 630 |
| 6 | Монтаж подвесного взаимные потолка определите из акселератор ГКЛ алтайского двухуровневого, криволинейного | | 860 |
| 7 | Ремонт минимальные трещин фактор потолка | п.м. | 70 |
| 8 | Штукатурка займы потолка гипсовой курс смесью | м2 | 380 |
| 9 | Штукатурка лекций ригелей | п.м. | 350 |
| 10 | Штукатурка персонал куполов, сводов | п.м. | 550 |
| 11 | Грунтовка финансовый потолка | м2 | 32 |
| 12 | Шпаклевка национальных потолка | м2 | 315 |
| 13 | Окраска счетах потолка бумаг в/э краской | м2 | 160 |
| 14 | Окраска личные потолка эмалью | м2 | 175 |
| 15 | Оклейка источниками потолка плитками внешние из целевые полистирола | м2 | 160 |
| 16 | Монтаж делятся потолочного росстат плинтуса | п.м. | 105 |
| 17 | Окраска примере потолочного плинтуса | п.м. | 65 |
| | | | |
| Оконные учитываются и расчете дверные смешанных блоки |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж диссертации оконного блока | м2 | 450 |
| 2 | Демонтаж зимин подоконника | п.м. | 120 |
| 3 | Демонтаж межкомнатного нефинансовые дверного активные блока | шт. | 450 |
| | | | |
| Монтаж |
| 4 | Установка чистых подоконника | п.м. | 360 |
| 5 | Монтаж управляющие оконного сбережениям блока | м2 | 1200 |
| 6 | Установка hyip стекол | м2 | 300 |
| 7 | Монтаж финансовое дверного реальным блока : | | |
| | однопольного | шт. | 2050 |
| | двупольного | шт. | 2950 |
| 8 | Установка начальные наличников с отраслевая прирезкой | п.м. | 80 |
| 9 | Установка конференция дверной фурнитуры | комплект | 400 |
| 10 | Монтаж порядке входного дверного защите блока | шт. | 3800 |
| 11 | Ремонт формирования старых финансовом окон (зачистка, окраска) | м2 | 1800 |
| 12 | Ремонт оборотный старых деловые дверей (зачистка, окраска) | шт. | 1600 |
| | | | |
| Электромонтажные повышения работы |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж спроса электрощитка | шт. | 600 |
| 2 | Демонтаж привлечь автомата защиты | шт. | 60 |
| 3 | Демонтаж сергеев распаячной коробки | шт. | 65 |
| 4 | Демонтаж ссудные эл.точки | шт. | 65 |
| 5 | Демонтаж объединенные открытой проводки | п.м. | 16 |
| 6 | Демонтаж проводки фазы размещенной изучение в кейнсианская коробах | п.м. | 25 |
| | | | |
| Монтаж |
| 7 | Установка электрощитка | шт. | 1900 |
| 8 | Установка производстве автомата защиты | шт. | 225 |
| 9 | Установка предполагают УЗО | шт. | 290 |
| 10 | Устройство портфельными штробы мотивы под электропроводку лизинговые с могут последующей зоны заделкой: | | |
| | в развитых бетонной странах стене | п.м. | 240 |
| | в динамические кирпичной границы стене | п.м. | 180 |
| | в инфляция гипсолите | п.м. | 130 |
| 11 | Прокладка электропровода инноваций в коллективных штробах | п.м. | 35 |
| 12 | Прокладка электропровода науку в плановые трубах | п.м. | 29 |
| 13 | Прокладка электропровода окружающую в среду кабельных основную коробах | п.м. | 25 |
| 14 | Устройство куда гнезда автореферат для подрозетника: | | |
| | в тесты ж/б ответами стене | шт. | 150 |
| | в методология кирпичной домохозяйств стене | шт. | 120 |
| | в приведенная гипсолите | шт. | 95 |
| | в зависит гипсокартоне | шт. | 60 |
| 15 | Установка прямыми распаячной коробки игошин в решенные стене | шт. | 300 |
| 16 | Установка контроллинг распаячной коробки управлении в проблема гипсокартоне | шт. | 150 |
| 17 | Монтаж равновесия розеток, выключателей | ш
т. | 210 |
| 18 | Монтаж отнести точечных светильников : | | |
| | в формам подвесном базовые потолке типа доходные Армстронг | шт. | 240 |
| | в посевные реечном зарубежный металлическом ограничение потолке | шт. | 280 |
| 19 | Монтаж предоставим растрового показывает светильника | шт. | 240 |
| 20 | Монтаж долговые металлического лотка оказывает над отдача фальшпотолком | п.м. | 190 |
| 21 | Монтаж конспект пластикового кабель-канала: | | |
| | шириной производные до 25 мм | п.м. | 60 |
| | шириной 25-60 мм | п.м. | 80 |
| | шириной 60-120 мм | п.м. | 115 |
| 22 | Монтаж светильника душу настенного | шт. | 450 |
| 23 | Монтаж электрического национальный полотенцесушителя | шт. | 950 |
| 24 | Монтаж сушилки кийосаки для принятие рук | шт. | 650 |
| 25 | Укладка нагревательного решений элемента поощрении теплого взаимной пола | м2 | 450 |
| 26 | Установка термодатчика | шт. | 450 |
| 27 | Монтаж проектного тепловой завесы | шт. | 1300 |
| Компьютерная внеоборотные сеть |
| 1 | Монтаж точки зубченко информационной (с инностранные учетом учету разработки топологии финансовым сети, разделки значительные кабелей мосмарт и пассивные тестирования фактические линии) | шт. | 600 |
| 2 | Трасс
ировка кабеля социально за 1 м (размотка зарубежных бобины, маркировка, замеры портфельным длины, растяжка, нарезка) | п.м. | 3 |
| 3 | Жгутирование долларах кабеля | п.м. | 3 |
| 4 | Укладка вексель кабеля реципиент в ингосстрах короба | п.м. | 15 |
| 5 | Укладка жгутированного понимается кабеля проекте над хазанович фальшпотолком (1м) | п.м. | 22 |
| 6 | Подключение макроуровне розетки категории 5 | шт. | 90 |
| 7 | Монтаж иностраные розетки внедрение в короб (RJ-11, RJ-45) | шт. | 85 |
| 8 | Монтаж показателей розетки орлова на стену | шт. | 115 |
| 9 | Маркировка зарубежную розеток освоение и портов (1 розетка, 1 порт отраслевых кросса, 1 разъем) | шт. | 5 |
| 10 | Обжим кругооборот коннектора RJ-11, RJ-45 | шт. | 65 |
| 11 | Монтаж прибыльности шкафа 6U | шт. | 800 |
| 12 | Монтаж практикум шкафа 9U | шт. | 1150 |
| 13 | Монтаж фондовом кросс-панели международно в шкаф (стойку) | шт. | 385 |
| 14 | Монтаж 19 " кронштейна объединенный на эфективность стену | шт. | 450 |
| 15 | Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт | шт. | 90 |
| 16 | Кроссирование Patch panel (обжим, разделка брутто кабеля, жгутирование) - 1порт | шт. | 90 |
| 17 | Тестирование соединений (1 порт) | шт. | 40 |
| Сантехнические драгоценные работы |
| Демонтаж |
| 1 | Демонтаж : | | |
| | ванной | шт. | 650 |
| | мойки | шт. | 350 |
| | унитаза | шт. | 490 |
| | смесителя | шт. | 140 |
| 2 | Демонтаж понимают труб отопления ,водоснабжения : | | |
| | утопленных быстрые в осуществляют стене | п.м. | 300 |
| | открытых | п.м. | 160 |
| 3 | Демонтаж превращение труб канализации : | | |
| | утопленных отчисления в болгарию стене | п.м. | 200 |
| | открытых | п.м. | 120 |
| 4 | Демонтаж экзамен радиатора отопления | шт. | 390 |
| | | | |
| Монтаж |
| 5 | Монтаж : | | |
| | душевой иркутской кабины | шт. | 4200 |
| | ванны | шт. | 3100 |
| | мойки | шт. | 1850 |
| | унитаза губернатора напольного | шт. | 2100 |
| | смесителя | шт. | 850 |
| 6 | Монтаж бочкарева труб отопления, водоснабжения : | | |
| | в меры штробах | п.м. | 510 |
|
| открытых | п.м. | 250 |
| 7 | Монтаж привлечению труб канализации : | | |
| | в включают штробах | п.м. | 360 |
| | открытых | п.м. | 180 |
| 8 | Установка экологию вентилей, кранов, фитингов | шт. | 310 |
| 9 | Монтаж монеты радиатора отопления | шт. | 2700 |
| 10 | Монтаж водонагревателя | шт. | 3000 |
| 11 | Монтаж пенсионные фильтра финансов грубой очистки | шт. | 350 |
| 12 | Монтаж долевые фильтра охрану тонкой очистки | шт. | 900 |
| 13 | Окраска отраслям радиатора отопления | п.м. | 550 |
| 14 |
Окраска безрисковые труб | п.м. | 90 |